In deze paragraaf zijn de gegevensverzamelingen (informatieobjecten) beschreven. De gegevensverzamelingen in het WVP richten zich op voor de sector relevante gemeenschappelijk gegevens met een algemeen belang.
Figuur 7 Informatie-objecten WVP |
Binnen de gegevensverzameling wordt onderscheid gemaakt in basisgegevens, kerngegevens, processpecifieke gegevens en de metadata over deze gegevens.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de informatie-objecten, inclusief een nadere toelichting/beschrijving.
Informatie-object | Type | Omschrijving | |
---|---|---|---|
1 | Veiligheidsnorm (dijktraject) | Gestructureerde data (geo) | Ligging van de dijktrajecten, dijktrajectnummers, naam en veiligheidsnorm (overstromingskans) |
2 | Hydraulische belastingen | Gestructureerde data (geo) | Uitgeoefende in- en uitwendige krachten op een waterkering, uitgedrukt in een fysische grootheid |
3 | Ligging primaire waterkering | Gestructureerde data (geo) | Ligging van de primaire waterkeringen (referentielijn) en kunstwerken (punt), zoals vastgesteld in de Waterwet |
4 | Hydraulische randvoorwaarden | Gestructureerde data (geo) | Afgeleide van de hydraulische belastingen waarvan beheerder bij de beoordeling moeten uitgaan |
5 | Logboek - veldgegevens | Document(en) | Overzicht van de veldgegevens die zijn gebruikt voor de beoordeling (inclusief eventuele bewerking) |
6 | Schematisatie | Divers | Geschematiseerde gegevens op basis van de veldgegevens |
hoogte (profiel) | Gestructureerde data (geo) | Schematisaties van de hoogte van de waterkering (geschematiseerde profielen) | |
bekledingsconstructie | Gestructureerde data (geo) | Schematisaties van de bekledingsconstructies | |
ondergrond | Gestructureerde data (geo) | Schematisaties van de ondergrond | |
schematisatie logboek | Document(en) | Beschrijving van de wijze waarop de schematisaties tot stand zijn gekomen | |
7 | Modelinvoer | Gestructureerde data (geo) | Invoergegevens (model- en toepassingsafhankelijk) voor een modelinstrumentarium |
8 | Beoordelingsresultaat (berekende kans) - sectie/FM | Gestructureerde data (geo) | Uitkomst van het beoordelingsinstrumentarium, uitgedrukt als overstromingskans of veiligheidsfactor(per faalmechanisme), voor een bepaalde sectie (vak) |
9 | Beoordelingsresultaat (berekende kans) - sectie/TOTAAL | Gestructureerde data (geo) | Uitkomst van het beoordelingsinstrumentarium, uitgedrukt als overstromingskans of veiligheidsfactor(voor alle faalmechanisme samengenomen), voor een bepaalde sectie (vak) |
10 | Veiligheidsoordeel - sectie/FM | Gestructureerde data (geo) | Het oordeel over het beoordelingsresultaat op basis van vergelijking met de veiligheidsnorm (per faalmechanisme), voor een bepaalde sectie (vak) |
11 | Veiligheidsoordeel - traject/TOTAAL | Gestructureerde data (geo) | Het oordeel over het beoordelingsresultaat op basis van vergelijking met de veiligheidsnorm (voor alle faalmechanisme, gewogen o.b.v. de faalkansbegroting), voor een bepaalde dijktraject |
12 | Bestuurdersoordeel | Oordeel (waarde) + tekst | Oordeel van het bestuur van de keringbeheerder op het beoordelingsresultaat/veiligheidsoordeel (per kering en/of gekoppeld aan de beoordeelde secties/vakken) |
13 | Logboek beoordelings-proces | Document(en) | Beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd (door de keringbeheerder) |
14 | Rijksoordeel | Oordeel (waarde) + tekst | Het oordeel van het Rijk (ILT) op basis van het beoordelingsresultaat/veiligheidsoordeel, het bestuurdersoordeel en de logboeken (per kering en/of gekoppeld aan de beoordeelde secties) |
15 | Versterkingsproject | Gestructureerde data (geo) | Gegevens over het project dat voor versterking wordt aangemeld bij het hoogwaterbeschermingsprogramma |
project - locatie | Gestructureerde data (geo) | Ligging van te versterken waterkeringen en/of kunstwerken | |
project - fasering & planning | Gestructureerde data | Fasering en planning van het project | |
project - kostenraming | Gestructureerde data | Geraamde kosten voor de uitvoering van het project | |
16 | Programmagegevens HWBP | Gestructureerde data | Gegevens over de versterkingsmaatregelen in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma |
HWBP - projectenlijst | Gestructureerde data | De projecten die in het hoogwaterbeschermingsprogramma zijn opgenomen | |
HWBP - programmering (financiering) | Gestructureerde data | De fasering/planning van de financiering van de in het hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen projecten | |
HWBP - toegekend budget | Gestructureerde data | Het toegekende budget van de in het hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen projecten per fase | |
17 | Status/voortgang versterkingsprojecten | Gestructureerde data | Planfase versterkingsproject (onderzoek, verkenning, planuitwerking, realisatie (conform MIRT)) |
18 | Metadata | Gestructureerde data | Beschrijving van de (in het Waterveiligheidsportaal) opgenomen datasets |
19 | Procesdata WVP | Gestructureerde data | Status van de in het Waterveiligheidsportaal opgenomen gegevens in relatie tot de gegevensstromen |
→ Verder naar Gegevensuitwisseling