Onderstaand contextmodel toont, gezien vanuit het gezichtsveld van de keringbeheerder, de verschillende actoren in de sector.
Figuur 6 Contextmodel actoren Waterveiligheid |
Het model geeft inzicht in hetgeen de omgeving van de keringbeheerder vraagt (producten en diensten) en wat de rol is van de keringbeheerder en de andere actoren in de keten.
Op basis van het contextmodel zijn de actoren die gebruik zullen maken van het WVP in onderstaande tabel beschreven. Daarbij is per actor aangegeven welke rol deze heeft, door welke organisatie(s) deze wordt ingevuld en wat op basis daarvan het belang is van het WVP.
Actor | Organisaties | Rol | Belang WVP |
---|---|---|---|
Keringbeheerder | Rijkswaterstaat, regionale diensten Waterschappen | Organisaties in het primaire proces noemen we 'keringbeheerders'. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hoofdprocessen rond de primaire keringen: beleid maken, plannen vormen, maatregelen afstemmen, projecten realiseren, operationeel keringbeheer (beheer en onderhoud). | Het belang dat de keringbeheerders bij het WVP hebben is dat zij probleemloos hun gegevens kunnen aanleveren op een efficiënte en effectieve manier en zo kunnen voldoen aan (wettelijke) verplichtingen. |
Klant | Burgers en bedrijven, mede-overheden | De burger wil droge voeten en veiligheid. Door de toestand van de keringen periodiek te bepalen (beoordelen) en waar nodig de keringen te versterken draagt de keringbeheerder hieraan bij. | Het WVP richt zich in eerste instantie op de uitwisseling van informatie tussen de ketenpartners. Vanuit het open databeleid is informatie over de toestand van de keringen en verbetermaatregelen in principe vrij beschikbaar (zie verder paragraaf 0). |
Regelgever | Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DGRW) | De regelgever stelt normen, regels en beleid (kaders) op waar de keringbeheerder aan moeten voldoen. | DGRW stelt de kaders voor het beoordelings- en programmeerproces (normen) beschikbaar via het WVP. Via het WVP kan DGRW een landelijke rapportage verstrekken aan de Minister (en 2e kamer) voor het beoordelen en versterken van de primaire waterkeringen. |
Toezichthouder | ILT (toetsproces) | Toezicht op het beoordelingsproces, waaronder de herleidbaarheid van de beoordelingsresultaten. De keringbeheerder rapporteert de beoordelingsresultaten aan de toezichthouder. | Het ILT heeft via het WVP toegang tot de (herleidbare) beoordelingsresultaten en bijbehorende procesinformatie. ILT kan via het WVP het rijksoordeel verstrekken. |
Partner
| HWBP | In net Hoogwaterbeschermingsprogramma worden de keringen die zijn afgekeurd in de beoordeling versterkt. Het Rijk en waterschappen werken intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Beide dragen 50% bij aan de kosten voor de versterking. Het HWBP zorgt o.a. voor de prioritering en programmering en rapporteert hierover aan de Minister. | Te versterken keringen worden door de keringbeheerder via het WVP aangemeld bij HWBP. Het programmaoverzicht wordt door HWBP va het WVP ontsloten. De rapportage van de voortgang van de versterkingsprojecten (aan HWBP en de Minister) loopt via et WVP. |
WTIWBI2017 (Rijkswaterstaat, WVL) | Rijkswaterstaat (WVL) voert de programmaleiding voor de realisatie van het Wettelijke Beoordelings Instrumenterium (WTIWBI). Dit instrumentarium wordt door de keringbeheerder gebruikt voor de veiligheidsbeoordeling van de primaire waterkeringen. | WTIWBI levert de beoordelingsresultaten van de keringebeheerder aan het WVP t.b.v. landelijke rapportages. Het WTIWBI (her)gebruikt basis- en kerngegevens die de keringbeheerders en DGRW voor meervoudig gebruik via het WVP beschikbaar stellen. | |
Informatiehuis Water (IHW) | Het Informatiehuis Water (IHW) werkt samen met waterbeheerders aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW stimuleert de samenwerking en interactie tussen waterbeheerders en ontlast deze bij informatiebehoeftes van buitenaf, zoals landelijke programma's en rapportageverplichtingen. | Het IHW voert regie op de ontwikkeling en het beheer van het WVP en de standaarden die nodig zijn om uitwisseling van data tussen de ketenpartners via het WVP mogelijk te maken. | |
Het Waterschapshuis (HWH) | Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. | Met projecten als DAMO Keringen en Centrale Distributielaag (CDL) draagt HWH bij aan het uniformeren en ontsluiten van keringinformatie van de waterschappen (zie ook paragraaf 0). | |
Leverancier | ICT-leveranciers, ingenieursbureaus, etc. | Bij de informatievoorziening voor het beoordelings- en programmeerproces worden door de keringbeheerder verschillende leveranciers ingezet, zoals ICT-leveranciers en ingenieursbureaus. | Het WVP richt zich (vooralsnog) niet specifiek op de uitwisseling van gegevens tussen de keringbeheerder en ICT-leveranciers en/of ingenieursbureaus. |
Naast bovengenoemde actoren zijn er nog andere partijen actief in de sector. Het WVP richt zich echter nu niet direct op deze actoren. De volgende andere actoren zijn geïdentificeerd:
- Deltacommissie: adviesorgaan voor de overheid over de gevolgen voor de Nederlandse kust van de te verwachten zeespiegelstijging;
- Unie van Waterschappen: De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van de waterschappen en zorgt voor kennisuitwisseling en samenwerking tussen de waterschappen;
- TNO: registratiebeheerder landelijke voorziening voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO);
- Advies- en ingenieursbureaus: leveren, onder andere rond de beoordeling, diensten aan (regionale) keringbeheerders en het Rijk;
- Kennis- en onderzoeksinstituten.